La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a publié les nouveaux tarifs et primes applicables aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiments, hangars ou ombrières, d’une puissance inférieure ou égale à 500 kWc. Cette mise à jour fait suite à l’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021, connu sous le nom de « S21 ».
Les nouveaux tarifs et primes concernent les projets dont la demande complète de raccordement a lieu durant les périodes suivantes :
Du 1er février 2025 au 27 mars 2025,
Du 28 mars 2025 au 31 mars 2025,
Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025.
L’arrêté modificatif vise à encadrer le développement du secteur photovoltaïque tout en maîtrisant les dépenses publiques. Parmi les changements notables :
Fusion des sous-segments 0-3 kWc et 3-9 kWc,
Suppression de la modalité de vente « en totalité »,
Réduction de la prime à l’autoconsommation et du tarif d’achat des surplus,
Suppression du mécanisme de dégressivité.
Suppression de la dégressivité d’urgence,
Renforcement de la pente de dégressivité.
Baisse du tarif d’achat à 95 €/MWh jusqu’à fin juin 2025,
Ajustement de la dégressivité,
Mise en place d’un dispositif de sécurisation financière des projets (via une consignation à la Caisse des Dépôts ou une garantie bancaire).
Installation dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
---|---|---|---|---|
Ta | P ≤ 3 kWc | 9.87 | / | / |
Ta | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 8.39 | / | / |
Tb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
Tb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
Installation dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
---|---|---|---|---|
Pa | P ≤ 3 kWc | 0.21 | 0.08 | 0.08 |
Pa | 3 kWc < P ≤ 9 kWc | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
Pb | 9 kWc < P ≤ 36 kWc | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Pb | 36 kWc < P ≤ 100 kWc | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Installation dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
---|---|---|---|---|
Tarif | 0 kWc < P ≤ 9 kWc | 12.69 | 4.00 | 4.00 |
Tarif | 9 kWc < P ≤ 100 kWc | 7.61 | 7.61 | 7.61 |
Installation dont la demande de raccordement a été effectuée | entre le ... et le ... | 01/02/2025 - 27/03/2025 | 28/03/2025 - 31/03/2025 | 01/04/2025 - 30/06/2025 |
---|---|---|---|---|
Tc | 100 kWc < P ≤ 500 kWc | 10.23 | 9.50 | 9.50 |
Dans son avis du 6 mars 2025, la CRE avait recommandé d’aménager certaines mesures pour éviter des fluctuations excessives des tarifs. Elle note que la version finale de l’arrêté a pris en compte quelques ajustements, comme l’adaptation des modalités de sécurisation financière et la suppression de la rétroactivité des modifications.
La CRE souligne également que le gouvernement envisage à court terme de remplacer le dispositif actuel du segment 100-500 kWc par un appel d’offres. Elle encourage une mise en place rapide de cette nouvelle modalité d’ici l’été 2025.
Enfin, la CRE appelle à une publication rapide du projet d’arrêté tarifaire « S25 PV Sol », attendu par les acteurs du secteur.
Entourez-vous de professionnels certifiés RGE compétents pour réaliser votre projet. Contactez dès maintenant un installateur !